Lijst toezichthoudende artsen
Home / Artsen / Lijst artsen / Lijst toezichthoudende artsen
Op zoek naar een toezichthoudende arts voor jouw evenement?
Neem dan contact op via telefoon of mail (geen sms). Contacteer slechts één arts tegelijkertijd en wacht diens reactie af alvorens je een andere arts contacteert.Wil je zelf aan de slag als toezichthoudende arts?
Aan onderstaande criteria moet worden voldaan:
- Intakeformulier: vul het intakeformulier in zodat we je gegevens kunnen bijhouden.
- Verzekering: ga bij je verzekeraar na of jouw activiteit als toezichthoudende arts gedekt wordt door jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering (zie melding hieronder).
- Certificaat e-learning risicovechtsporten: bezorg ons je certificaat na het succesvol doorlopen van deze e-learning op het e-learning platform van Domus Medica (als lid van Domus Medica en dus met accreditatie, zonder Domus Medica lidmaatschap en accreditatie).
- Inactiviteit: als we 2 jaar lang geen activiteit van jou hebben geregistreerd, ontvang je via e-mail een melding om je status als actieve toezichthoudende arts te bevestigen. Zonder tegenbericht zullen we jouw gegevens van de lijst halen.
Verzekering als toezichthoudende arts: Wil je graag de rol van toezichthoudende arts opnemen, maar dekt jouw huidige verzekeringsmaatschappij deze activiteit niet? De verzekeringsmaatschappij AMMA biedt wel dekking voor artsen in deze functie. Bekijk via onderstaande knop de volledige fictieve polis voor beroepsaansprakelijkheid, en neem contact op via bjorn.peeters@callant.be voor meer informatie.
Lijst toezichthoudende artsen
Onderstaande artsen kan je contacteren voor de begeleiding van wedstrijden. Ze verzorgen het medisch geschiktheidsonderzoek bij de weging, zitten aan de ring of de mat tijdens de wedstrijd en voeren het medisch geschiktheidsonderzoek na de wedstrijd uit. Alle artsen ondertekenden een verklaring om te werken conform de protocollen van het Vechtsportplatform.
Actief in regio*: VL = Vlaanderen, WVL = West-Vlaanderen, OVL = Oost-Vlaanderen, BRU = Brussel, VBR = Vlaams-Brabant, ANT = Antwerpen, LIM = Limburg
Nr. | Naam | Voornaam | Actief in regio* | Telefoonnummer | E-mail | Risicovechtsport |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altemirov | Oumar | WVL, OVL, BRU, VBR, ANT | 0485 41 68 88 | oumar.altemirov@gmail.com | Alle risicovechtsporten |
2 | Barsegian | Sergei | VL, BRU | dr.barsegian@gmail.com | Alle risicovechtsporten | |
3 | Benali | Hakim | BRU, VBR, ANT | 0031 638 003 008 | hh.benali@gmail.com | Alle risicovechtsporten |
4 | Bhatoe | Soeresh | VL, BRU | 0031 651 453 200 | soereshbhatoe@gmail.com | Alle risicovechtsporten |
5 | Biermann | Hagen | WVL, OVL, ANT, BRU, VBR, WBR, LIM | +31642141250 | Alle risicovechtsporten | |
6 | Bomans | Sander | BRU, VBR, ANT | 0491 64 67 08 | sanderbomans@hotmail.com | Alle risicovechtsporten |
7 | Boone | Peter | VBR, ANT, LIM | boone.p@telenet.be | Muay Thai, Kickboksen, MMA | |
8 | Brillouet | Frédéric | VL, BRU | 0472 36 07 92/ 0049 1525 417 2062 | frederic.brillouet@gmail.com | Alle risicovechtsporten |
9 | Claes | Bart | VBR, ANT, LIM | 0474 62 33 46 | Alle risicovechtsporten | |
10 | Claeys | Simon | WVL | 051 80 24 99 | Alle risicovechtsporten | |
11 | De Baerdemaeker | Andy | OVL, BRU, VBR, ANT | 0475 48 57 35 | adebaerd@hotmail.com | Alle risicovechtsporten |
12 | De Kinderen | Rik | VL, BRU | 0497 55 05 98 | Alle risicovechtsporten | |
13 | De Pelecijn | Luc | VL, BRU | 0475 96 48 36 | Alle risicovechtsporten | |
14 | Debruyne | Mathias | WVL, OVL, BRU, VBR | 0472208542 | mathidbrn@gmail.com | Alle risicovechtsporten |
15 | Delmulle | Carla | VBR | 016 76 63 71 | Engels boksen | |
16 | Hautekiet | Arne | WVL, OVL, ANT, BRU | 0032 479 35 30 62 | arne_ht@hotmail.com | Alle risicovechtsporten |
17 | Hendrickx | Lieven | VBR, LIM | 011 22 01 09 | Alle risicovechtsporten | |
18 | Himpe | Michel | WVL | 059 23 38 07 | dr.himpe@telenet.be | Alle risicovechtsporten |
19 | Kalaai | Mouloud | VBR, LIM | mouloudkalaai@gmail.com | Alle risicovechtsporten | |
20 | Leten | Lukas | LIM | 011 91 23 91 | Alle risicovechtsporten | |
21 | Meirhaeghe | Maarten | WVL, OVL, ANT | 0479 28 82 87 | Engels boksen | |
22 | Mertens | Ate | OVL, BRU, VBR | 0485 14 32 76 | Alle risicovechtsporten | |
23 | Moeremans | Paul | VL, BRU | pp_rd@skynet.be | Alle risicovechtsporten | |
24 | Naudts | Stijn | VL, BRU | 0489 35 75 97 (per sms) | Alle risicovechtsporten | |
25 | Remmerie | Gert | WVL, OVL, VBR, ANT | 052 52 51 52 | dr.remmerie@gmail.com | Engels boksen |
26 | Sassen | Gwendolyn | LIM | docsassen@gmail.com | MMA, Muay Thai, Engels boksen, Judo | |
27 | Tackaert | Thomas | WVL, OVL, BRU, VBR, ANT | 0484 70 61 19 | t.tackaert@gmail.com | Alle risicovechtsporten |
28 | Van Eeckhout | Karel | VL, BRU | 0472 53 95 14 | karelve@gmail.com | Alle risicovechtsporten |
29 | Van Elslande | Dag | WVL | 056 60 23 50 | Engels boksen | |
30 | Van Holm | Steven | OVL | 09 231 52 80 | huisartsenpraktijkletha@gmail.com | Engels boksen, Kickboksen, Muay Thai |
31 | Van Vlaenderen | Andreas | VBR, LIM | 011 57 16 58 | Kickboksen, Muay Thai, Engels boksen | |
32 | Vermeersch | Mathieu | VL, BRU | 0497 54 70 53 | mathieu.vermeersch@hotmail.com | Alle risicovechtsporten |
Vragen?